Siswa berprestasi Semester gasal
DAFTAR PERINGKAT | ||||
SEMESTER GASAL SMK NEGERI 1 BATEALIT | ||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||
No. | Program Keahlian | N a m a | Jumlah Nilai | Peringkat |
1 | AdmPerkantoran | Novaviana | 1.215 | I |
2 | AdmPerkantoran | Siti Risnawati | 1.197 | II |
3 | Tek Kendaraan Ringan | M. Jauhari | 1.410 | I |
4 | Tek Kendaraan Ringan | M. Amroni | 1.379 | II |
5 | Agr Pembibitan Tanaman | Ayu Megawati | 1.378 | I |
6 | Agr Pembibitan Tanaman | Puji Qori'atus Sholihin | 1.369 | II |
7 | Tata Boga | Zahrotun Nisa' | 962 | I |
8 | Tata Boga | Rafika dwi Saftika S | 955 | II |
Batealit, 3 Januari 2011 | ||||
Kepala Sekolah , | ||||
Drs. Sudarto | ||||
Pembina | ||||
NIP. 19630205 198903 1 017 | ||||
Siswa Teladan SMK Tingkat Kabupaten Jepara
DAFTAR PERINGKAT | ||||
LOMBA SISWA TELADAN SMA / SMK TINGKAT KABUPATEN JEPARA | ||||
TAHUN 2010 | ||||
PUTRA | ||||
No. | No. | N a m a | Sekolah | Jumlah Nilai |
Peserta | ||||
1 | 15 | Imam Ahmad M | SMK Alhikmah Mayong | 431,0 |
2 | 45 | Baqtiar Eko Siswojo BX | SMK N 3 Jepara | 429,5 |
3 | 13 | Adi Agung Kurniawan | SMK N 1 Jepara | 419,2 |
4 | 35 | Yayan Adi Saputro | SMK N 1 Batealit | 414,4 |
5 | 25 | M. Risky Afrian | SMK N 2 Jepara | 414,2 |
6 | 23 | Rico Fimpi Pradana | SMK Islam Jepara | 412,3 |
7 | 17 | Agusta Fajar Mahardika | SMK N 1 Kedung | 401,3 |
8 | 19 | Choirul Anwar | SMK Walisongo Pecangaan | Mengundurkan diri |
PUTRI | ||||
No. | No. | N a m a | Sekolah | Jumlah Nilai |
Peserta | ||||
1 | 50 | Emma Evita Sari | SMK N 3 Jepara | 482 |
2 | 24 | Sri Agustina Basuki | SMK Islam Jepara | 445,6 |
3 | 26 | Feti Hendrawati | SMK N 2 Jepara | 421,25 |
4 | 40 | Erni Budiarti | SMK N 1 Batealit | 406,5 |
5 | 18 | Yusa Diny Afita | SMK N 1 Kedung | 401,5 |
6 | 16 | Davika Khairun Nisa | SMK Al Hikmah Mayong | 401,37 |
7 | 14 | Ririn Fitriyatul K | SMK N 1 Jepara | 376 |
8 | 20 | Putri Anjana | SMK Walisongo Pecangaan | Mengundurkan diri |
9 | 30 | Ayyun Robi'atul Adawiyah | SMK Islam Tsamrotul Huda Kecapi | Mengundurkan diri |
10 | 36 | Afrida Nazlul Aini | SMK Islam Manba'ul Ulum Buaran Matong | Mengundurkan diri |
Jepara , 9 Desember 2010 | ||||
A.n. Kepala Dinas | ||||
Kabid Pend. SMP, SMA dan SMK | ||||
Drs. SUWARTO, MM | ||||
Pembina | ||||
NIP. 195806101981031018 |
Peran Dan Fungsi Komite Sekolah
1. Peran Komite Sekolah Ke Dalam fungsi Komite Sekolah
A. Pemberi pertimbangan (advisory)
Memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai;
(1) kebijakana dan program pendidikan,
(2) RAPBS,
(3) criteria kinerjha satuan pendidikan,
(4) criteria tenaga kependidikan,
(5) criteria fasilitas pendidikan, dan
(6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
B. Pendukung (Supporting)
1. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan
2. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
3. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
Baca Selengkapnya …
Kompetensi Profesional Kepala Sekolah
1. Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin :
a. Menyusun perencanaan sekolah
b. Mengelola kelembagaan sekolah
c. Menerapkan kepemimpinan dalam pekerjaan
2. Kepala Sekolah Sebagai Manajer :
a. Mengelola tenaga kependidikan
b. Mengelola kesiswaan
c. Mengelola sarana prasarana
3. Kepala Sekolah Sebagai Pendidik :
a. Mengelola pengembangan kurikulum dan Kegiatan Belajar Mengajar
Baca Selengkapnya …
Kompetensi Kepala Sekolah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan terutama Pasal 28, 38 , 39, 49, 52, dan 53 serta Keputusan Mendiknas Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Guru sebagai Kepala Sekolah dijelaskan bahwa penilaian kepala sekolah atas dasar tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah sebagai :
9 Jalur Tertib Pegawai Negeri Sipil
Sembilan jalur pendekatan tertib disiplin pegawai negeri sipil yaitu :
1. Tertib jam kerja
2. Tertib mengikuti Senam Kesegaran Jasmani
3. Tertib mengikuti upacara
4, Tertib berpakaian dinas
5. Tertib kebersihan lingkungan kerja
6. Tertib pelaksanaan tugas dan fungsi
7. Tertib pelaksanaan pengawasan melekat
8. Tertib pembuatan laporan kegiatan harian
9. Tertib mengikuti pembinaan mental pegawai negeri sipil
Baca Selengkapnya …
Langganan:
Postingan (Atom)